Susi Air kembali mengoperasikan layanan penerbangan perintis di wilayah Kepulauan Riau (Kepri) dengan subsidi angkutan udara penumpang untuk tahun 2025.
Layanan ini mencakup sejumlah rute strategis yang menghubungkan berbagai wilayah di Kepri seperti Dabo Singkep, Batam, Tanjungpinang, dan Tanjung Balai Karimun. Serta penerbangan antar provinsi terdekat seperti Riau dan Jambi.
Berikut jadwal penerbangan dan harga Susi Air terbaru 2025:
Rute | Hari | Waktu (LT) | Harga (Rp) |
---|---|---|---|
Dabo Singkep โ Pekanbaru | Selasa & Jumat | 07.00 โ 08.35 | 751,880 |
Pekanbaru โ Dabo Singkep | Selasa & Minggu | 13.55 โ 15.30 / 11.10 โ 12.45 | 831,780 |
Pekanbaru โ TB Karimun | Selasa & Jumat | 09.05 โ 10.05 | 597,700 |
TB Karimun โ Pekanbaru | Selasa & Jumat | 12.25 โ 13.25 | 517,800 |
Dabo Singkep โ Jambi | Senin & Kamis | 07.00 โ 08.47 | 378,920 |
Jambi โ Dabo Singkep | Senin & Kamis | 11.00 โ 11.57 | 469,920 |
Jambi โ Kerinci | Senin & Kamis | 08.20 โ 09.22 | 598,720 |
Kerinci โ Jambi | Senin & Jumat | 09.35 โ 10.37 | 507,720 |
Dabo Singkep โ Tanjung Pinang | Senin & Kamis | 07.00 โ 07.45 | 364,360 |
Tanjung Pinang โ Dabo Singkep | Senin & Kamis | 15.05 โ 15.50 | 416,570 |
Dabo Singkep โ TB Karimun | Selasa & Jumat | 11.20 โ 12.15 | 456,200 |
TB Karimun โ Dabo Singkep | Selasa & Jumat | 10.15 โ 11.10 | 456,200 |
Dabo Singkep โ Batam | Selasa, Jumat & Minggu | 07.00 โ 07.50 | 410,280 |
Batam โ Dabo Singkep | Selasa, Jumat & Minggu | 11.10 โ 12.00 / 15.35 โ 16.28 | 519,280 |
Tanjung Pinang โ Letung | Senin & Kamis | 11.45 โ 13.02 | 708,890 |
Letung โ Tanjung Pinang | Senin & Kamis | 13.15 โ 14.32 | 656,680 |
Tanjung Pinang โ Tambelan | Senin & Kamis | 07.40 โ 09.00 | 780,570 |
Tambelan โ Tanjung Pinang | Senin & Kamis | 09.50 โ 11.15 | 728,360 |
Batam โ Pasir Pangaraian | Jumat & Minggu | 08.23 โ 10.08 | 979,600 |
Pasir Pangaraian โ Batam | Jumat & Minggu | 10.20 โ 12.05 | 870,600 |
Batam โ Rengat | Selasa, Jumat & Minggu | 08.20 โ 09.25 / 12.35 โ 13.45 | 694,000 |
Rengat โ Batam | Selasa, Jumat & Minggu | 09.35 โ 10.40 / 13.55 โ 15.05 | 585,000 |
ย
Baca Juga
Ketentuan Pemesanan Tiket:
Dewasa wajib melampirkan KTP.
Penumpang rombongan (lebih dari satu orang) wajib melampirkan Kartu Keluarga.
Anak-anak atau bayi harus melampirkan KIA, KK, atau Akta Kelahiran.
Informasi Kontak
Untuk informasi lebih lanjut dan pemesanan tiket, masyarakat dapat menghubungi layanan berikut:
Call Center: 0811-2113-090 atau 0811-2113-080
Kontak Pengaduan: 0811-2111-088 atau 0811-211-365
WhatsApp Kantor Perwakilan:
Dabo: 0811-6138-313
Pekanbaru: 0811-617-7702
TB Karimun: 0811-617-7704
Tanjung Pinang: 0811-617-7701
Batam: 0811-2111-090
Kerinci: 0822-8211-4095
Tambelan: 0812-1128-4292
Letung: 0821-6706-3654
Pasir Pangaraian: 0812-7523-6826
Rengat: 0822-9964-8547